2021.11現在
車両名 | 保有台数 |
---|---|
4tダンプ | 1台 |
4tダンプ(セーフティーローダー) | 3台 |
3tダンプ | 1台 |
3tダンプ(セーフティーローダー) | 5台 |
2tダンプ | 7台 |
2t工作車 | 5台 |
軽作業車 | 11台 |
営業車 (低公害車) |
11台 (4台) |
2tバックホウ | 1台 |
3tバックホウ | 3台 |
4tバックホウ | 4台 |
6tバックホウ | 1台 |
7tバックホウ | 1台 |
2021.11現在
車両名 | 保有台数 |
---|---|
4tダンプ | 1台 |
4tダンプ(セーフティーローダー) | 3台 |
3tダンプ | 1台 |
3tダンプ(セーフティーローダー) | 5台 |
2tダンプ | 7台 |
2t工作車 | 5台 |
軽作業車 | 11台 |
営業車 (低公害車) |
11台 (4台) |
2tバックホウ | 1台 |
3tバックホウ | 3台 |
4tバックホウ | 4台 |
6tバックホウ | 1台 |
7tバックホウ | 1台 |